第7回ラ・フォーレ杯





平成28年4月7日 木曜日
Jクラシックゴルフクラブ



皆さんお疲れ様でした。無事第7回ラ・フォーレ杯が終了いたしました。

 インコース      
 アウトコース      


 順  位 競技者名  アウト イン グロス ハンデ ネット
 優  勝 切中富広  35 40 75 6.0 69.0
 準優勝 正木淳也  42 45 87 14.4 72.6
3位 藤原武之  43 41 84 10.0 73.2
4位 中川政彦  43 44 87 13.2 73.8
5位 東田哲也  47 66 93 19.2 73.8
6位 安福 均  40 46 86 12.0 74.0
7位 坂口尚彦  49 48 97 22.8 74.2
8位 井原栄治  47 49 96 20.4 75.6
9位 美馬精一  49 46 95 19.2 75.8
10位 西條 博  47 54 101 25.2 75.8
11位 志方祐子  45 48 93 16.8 76.2
12位 矢武秀則  57 46 103 26.4 76.0
13位 橋本好広  51 49 100 22.8 77.2
14位 岡 典司  45 47 92 14.4 77.6
15位 三木康彦  51 47 98 20.4 77.6
16位 上藤正男  51 52 103 25.2 77.8
17位 細い一治  63 65 128 48.0 80.8
18位   63 51 114 33.0 80.4
19位 小倉紀和  61 57 118 37.2 80.8
20位 梶野直紀  51 53 104 22.8 81.2
21位 上野眞作  59 67 126 44.4 81.6
22位 長町晃幸  62 61 123 39.6 83.4
23位 福永一人  61 56 117 32.4 84.6
24位 仁木博史  62 64 126 33.6 92.4


アウト ドラコン 1番 切中富広 
ニアピン 2番 切中富広 
ニアピン  6番 切中富広
イン ドラコン 16番 藤原武之
 ニアピ 13番 藤原武之
 ニアピン 17番 藤原武之





バック