第5回ラ・フォーレ杯

平成27年4月9日 木曜日
JClassic Golf club

皆さんお疲れ様でした。無事第5回ラ・フォーレ杯が終了いたしました。

 
写ってない方はすみません


大平・竹中・東田・上藤 10番ホール
表彰式写真
昼食動画予定  約11分


入賞者の皆さん おめでとうございます

順 位 氏  名  グロス HD  NT 
 優  勝 尾崎 諭 80 9.6  70.8
 準優勝 澤口幸司 78 7.2  70.8
 3  位 切中富広 77 6  71.0
4 尾崎幸夫 75 3.6 71.4
5 美馬精一 79 7.2 71.8
6 88 15.6 72.4
7 藤原武之 87 14.4 72.6
8 橋本好広 102 28.8 73.2
9 中川政彦 93 19.2 73.8
10 春名 充 89 14.4 74.6
11 上藤正男 106 31.2 74.8
12 安福 均 85 9.6 75.4
13 大浦 一 85 9.6 75.4
14 大平正大 84 8.4 75.6
15 長尾 豊 102 25.2 76.8
16 香川賢一 106 28.8 77.2
17 105 27.6 77.4
18 西谷栄二 102 24.0 78.0
19 99 20.4 78.6
20 三木康彦 92 13.2 78.8
21 115 36.0 79.0
22 佐古譲二 108 28.8 79.2
23 竹中 務 96 16.8 79.2
24 坂口尚彦 99 19.2 79.8
25 下川政浩 96 15.6 80.4
26 矢武秀則 108 27.6 80.4
27 上藤眞作 118 36.0 82.0
28 西岡順子 107 24.0 83.0
29 花本稔彦 121 36.0 85.0
30 細井一治 123 36.0 87.0
31 仁木博史 115 27.6 87.4
32 小倉紀和 132 36.0 96.0
   各賞の入賞者
ベスグロ 尾崎幸夫
  ブービー 仁木博史
1番 ドラコン 尾崎 諭
1番 ドラコン 美馬精一
16番 ドラコン 尾崎 諭
16番 ドラコン 美馬精一
2番 ニアピン 尾崎幸夫
2番 ニアピン 大平正大
6番 ニアピン 藤原武之
6番 ニアピン  中川政彦
13番 ニアピン  中川政彦
13番 ニアピン  西谷栄二
17番 ニアピン  大平正大
17番 ニアピン 



バック